Pailwaan Box Office Collection Day wise and Worldwide
Pailwan is an Indian Kannada-language sports action drama film written and directed by S. Krishna.
The film is produced by Swapna Krishna under the banner RRR Motion Pictures and bankrolled by Zee Studios.
Pailwaan stars Kichcha Sudeepa, Sunil Shetty and Aakanksha Singh. Pailwan marks Sunil Shetty’s debut in Kannada cinema.
The score and soundtrack of the film was composed by Arjun Janya.Sudeep plays the role of both a wrestler and a boxer in the film. Initially film team planned to release it in nine languages, but later it settled for five languages due to Hindi language theatrical release.
Directed by | S. Krishna |
---|---|
Produced by | Swapna Krishna |
Screenplay by | Krishna D.S. Kannan Madhoo |
Starring | Sudeep Suniel Shetty Aakanksha Singh Sushant Singh Kabir Duhan Singh Sharath Lohitashwa |
Music by | Arjun Janya |
Cinematography | Karunakara A. |
Edited by | Ruben |
Production company | Zee Studios Presents RRR Motion Pictures Production |
Distributed by | KRG Studios (Kannada) Zee Studios(Hindi) Vaaraahi Chalana Chitram (Telugu) |
Release date | 12 September 2019 |
Country | India |
Language | Kannada |
Budget | 45cr. |
Pailwaan Box Office Collection Day wise and Worldwide
Day | Kannada | Hindi | Telugu/Tamil/Malyalam | Total |
Day 01 Thu Sep 12 | 6.65cr. | – | 0.42/0.36/- | 7.43cr |
Day 02 Fri Sep 13 | 3.91cr. | 0.42cr. | 0.26cr/0.17cr | 4.75cr. |
Day 03 Sat Sep 14 | 3.95cr. | 0.45cr. | 0.27cr./0.15cr. | 4.82cr. |
Day 04 Sun Sep 15 | 4.01cr. | 0.55cr. | 0.28cr./0.16cr. | 5cr. |
Day 05 Mon Sep 16 | 2.48cr. | 0.30cr. | 0.17/0.10cr. | 3.05cr. |
Day 06 Tue Sep 17 | 2.20cr. | 0.30cr. | 0.20cr. | 2.70cr. |
Day 07 Wed Sep 18 | 2.10cr. | 0.20cr. | 0.20cr. | 2.50cr. |
Day 08 Thu Sep 19 | 1.65cr. | 0.15cr. | 0.10cr. | 1.90cr. |
Week 01 | 26.95cr. | 2.37cr. | 1.75cr./1.11cr. | 32.18cr. |
Day 09 Fri Sep 20 | 1.20cr. | – | – | 1.20cr. |
Day 10 Sat Sep 21 | 1.90cr. | – | – | 1.90cr. |
Day 11 Sun Sep 22 | 2cr. | – | – | 2cr |
Day 12 Mon Sep 23 | 1cr. | – | – | 1cr. |
Day 13 Tue Sep 24 | 0.90cr. | – | – | 0.90cr. |
Day 14 Wed Sep 25 | 0.50cr. | 0.50cr. | ||
Day 15 Thu Sep 26 | 0.30cr. | 0.30cr. | ||
Week 2 | 7cr. | – | – | 7cr. |
Week 3 | 2.70cr. | 2.70cr. | ||
Week 4 | 0.60cr. | 0.60cr. | ||
Week 5 | 0.20cr. | 0.20cr. | ||
Week 6 | 0.15cr. | 0.15cr. | ||
Total | 37.60cr. | 2.37cr. | 1.75/1.11cr. | 42.83cr. |
Pailwaan India nett all languages 42.83cr.
Pailwaan India Gross all languages 49cr.
Pailwaan Kannada Gross 42cr.
Pailwan Hindi Gross – 3cr
Pailwaan Telugu Gross 2cr.
Pailwaan Tamil Gross 1cr
Overseas Gross 4cr.
Worldwide Gross collection 53cr.
Verdict: – Hit (kannada)
Budget
Production Cost 40cr. Approx
Prints and Advertisement 5cr.
Total 45cr. Approx
Screencount
Pailwaan releasing in 5 languages
India 1400
Overseas 200
Worldwide 1600 screens
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Bollywood fever does not make any claims about the authenticity of the data.
Follow us or bookmark us for more Bollywood news box office collection report celebrities trailers and promos
yes true
One week collection 50crore