Total Dhamaal Box Office Collections Day-Wise India Overseas, Territory breakup, Budget, Footfalls, Share and Box Office Verdict
Total Dhamaal (also known as Dhamaal 3) is an Indian 2019 Hindi-language adventure comedy film directed, co-produced and written by Indra Kumar. The third installment of the Dhamaal franchise
Directed by | Indra Kumar |
---|---|
Produced by | Fox Star Studios Ajay Devgn FFilms Ashok Thakeria Indra Kumar Sri Adhikari Brothers Anand Pandit |
.
Distributed by | Fox Star Studios |
---|---|
Release date | 22 February 2019[ |
Running time | 127 minutes[ |
Starring | Ajay Devgn Madhuri Dixit Arshad Warsi Javed Jaffrey Anil Kapoor Riteish Deshmukh Sanjay Mishra Johnny Lever |
---|---|
Music by | Songs: Gourov-Roshin Score: Sandeep Shirodkar |
Genre | Comedy |
---|---|
Screen Count | 3700 India + 786 overseas |
Budget | ₹110 crore (Including PA) |
Box Office | Collection |
---|---|
Day 1 Feb 22 Friday | 16.50 Cr |
Day 2 Feb 23 Saturday | 20.40 Cr |
Day 3 Feb 24 Sunday | 25.50 Cr |
Day 4 Feb 25 Monday | 9.85 Cr |
Day 5 Feb 26 Tuesday | 8.75 Cr |
Day 6 Feb 27 Wednesday | 7.05 Cr |
Day 7 Feb 28 Thursday | 6.50 Cr |
Day 8 March 01 Friday | 4.75 Cr |
Day 9 March 02 Saturday | 7.02 Cr |
Day 10 March 03 Sunday | 11.45 Cr |
Day 11 March 04 Monday | 6.03 Cr |
Day 12 March 05 Tuesday | 3.20cr |
Day 13 March 06 Wednesday | 3cr |
Day 14 March 07 Thursday | 2.60cr |
Day 15 March 08 Friday | 1.70cr. |
Day 16 March 09 Saturday | 2.76cr. |
Day 17 March 10 Sunday | 3.95cr. |
Day 18 March 11 Monday | 1.40cr. |
Day 19 March 12 Tuesday | 1.15cr. |
Day 20 March 13 Wednesday | 1.10cr. |
Day 21 March 14 Thursday | 1.05cr. |
Day 22 March 15 Friday | 0.95cr. |
Day 23 March 16 Saturday | 1.60cr. |
Day 24 March 17 Sunday | 2.50cr. |
Day 25 March 18 Monday | 0.70cr. |
Day 26 March 19 Tuesday | 0.70cr. |
Day 27 – Day 35 | 2.63cr. |
Total | ₹154.76Cr |
Box Office India Net Collection : 154.76cr.
Box Office India Gross Collection : 181.50cr.
Overseas Gross Box Office Collection : 48.50cr.
Worldwide Gross Cox Office Collection : 230cr.
Budget : 100cr.
Box Office Verdict : Hit
Footfalls :1.26cr. (Number Of Tickets Sold)
India Share : 75.12 .
Territory Breakup
Territory | Collection |
---|---|
Mumbai | 57.28cr. |
Delhi-U.P | 29.92cr. |
East Punjab | 11.51cr. |
Rajasthan | 9.69cr. |
CP | 9.38cr. |
CI | 6.87cr. |
Nizam-AP | 7.58cr. |
Mysore | 4.72cr. |
Tamil Nadu & Kerala | 1.25cr. |
West Bengal | 5.92cr. |
Bihar & Jharkhand | 5.49cr. |
Assam | 2.31cr. |
Orissa | 2.12 |
Overseas Collection Major Regions
Country | Collection |
---|---|
Australia | $690,000 |
UK | £530,000 |
USA/Canada | $2,168,000 |
Gulf | $2,120,000 |
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Bollywood fever does not make any claims about the authenticity of the data.
Follow us or bookmark us for more Bollywood news box office collection report celebrities trailers and promos
Join us on Facebook :
Join us on Twitter :