Gold Rate Today India, 30 September
Gold Rate Today India, 30 September
In India Gold Rate has seen little jump today, yesterday for 22k it was INR 46,400 and today it is 46,410 INR a minor jump.
Yesterday 24K rate was 50,620 INR and Today 50,630 INR.
Here is the Price break-up in Indian cities.

Gold Rate Today India
| City | 22K 1 Gram | 22K 8 Grams | 24K 1 Gram | 24k 8 Grams |
| ABOHAR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| ADILABAD | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| ADONI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| AGARTALA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| AGRA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| AHMEDABAD | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| AHMEDNAGAR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| AIZAWL | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| AJMER | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| AKOLA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| ALIGARH | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| ALLAHABAD | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| ALWAR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| AMBALA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| AMBARNATH | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| AMBIKAPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| AMBUR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| AMRAVATI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| AMRELI | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| AMRITSAR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| ANAND | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| ANANTAPUR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| ASANSOL | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| AURANGABAD | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| AYODHYA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BADLAPUR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BAGALKOT | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| BAHADURGARH | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BALANGIR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BALASORE | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BALLARI | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| BALURGHAT | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BANGALORE | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| BANKURA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BAREILLY | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BARIPADA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BARNALA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BARSHI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BATALA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BATHINDA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BEAWAR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BEED | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BELGAUM | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| BERHAMPUR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BETUL | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BHADRAK | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BHADRAVATHI | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| BHAGALPUR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BHARATPUR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BHARUCH | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BHAVNAGAR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BHILAI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BHILWARA | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BHIMAVARAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| BHIND | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BHIWADI | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BHIWANDI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BHIWANI | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BHOPAL | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BHUBANESHWAR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BHUJ | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BHUSAWAL | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BIDAR | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| BIJAPUR KARNATAKA | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| BIKANER | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| BILASPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| BOKARO | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| BUDAUN | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| BURHANPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| CHANDIGARH | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| CHANDRAPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| CHENNAI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| CHHATARPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| CHHINDWARA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| CHIKMAGALUR | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| CHILAKALURIPET | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| CHIRALA | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| CHITRADURGA | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| CHITTOOR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| COIMBATORE | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| COOCH BEHAR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| CUDDALORE | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| CUTTACK | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| DAMAN | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| DARJEELING | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| DAVANGERE | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| DEESA | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| DEHRADUN | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| DEOGHAR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| DEWAS | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| DHAMTARI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| DHANBAD | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| DHARMAVARAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| DHULE | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| DIBRUGARH | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| DINDIGUL | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| DINDORI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| DISPUR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| DURGAPUR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| ELURU | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| ERODE | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| FARIDABAD | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| FARIDKOT | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| FARRUKHABAD | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| FIROZABAD | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| GADAG | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| GANDHIDHAM | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| GANDHINAGAR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| GANGAVATHI | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| GANGTOK | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| GAYA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| GHAZIABAD | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| GIRIDIH | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| GODHRA | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| GONDIA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| GORAKHPUR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| GUDIVADA | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| GUDIYATHAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| GULBARGA | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| GUNA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| GUNTAKAL | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| GUNTUR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| GURGAON | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| GUWAHATI | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| GWALIOR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| HALDWANI | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| HANUMANGARH | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| HARIDWAR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| HASSAN | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| HAZARIBAGH | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| HINDUPUR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| HINGANGHAT | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| HISAR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| HOSHIARPUR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| HOSPET | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| HOSUR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| HOWRAH | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| HUBLI | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| HYDERABAD | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| ICHALKARANJI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| IMPHAL | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| INDORE | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| ITANAGAR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| ITARSI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| JABALPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| JAGDALPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| JAGTIAL | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| JAIPUR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| JALANDHAR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| JALGAON | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| JALNA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| JALPAIGURI | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| JAMMU | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| JAMNAGAR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| JAMSHEDPUR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| JHANSI | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| JIND | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| JODHPUR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| JORHAT | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| JUNAGADH | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| KADAPA | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KADIRI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KAITHAL | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| KAKINADA | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KALYAN | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| KANCHIPURAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KANNUR | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 | ₹ 4,872 | ₹ 38,976 |
| KANPUR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| KAPURTHALA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| KARAIKUDI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KARIMNAGAR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KARNAL | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| KARUR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KATNI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| KAVARATTI | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 | ₹ 4,872 | ₹ 38,976 |
| KHAMMAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KHANDWA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| KHANNA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| KHARAGPUR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| KHARGONE | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| KOCHI | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 | ₹ 4,872 | ₹ 38,976 |
| KOHIMA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| KOLAR | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| KOLHAPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| KOLKATA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| KOLLAM | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 | ₹ 4,872 | ₹ 38,976 |
| KORBA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| KOTA | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| KOZHIKODE | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 | ₹ 4,872 | ₹ 38,976 |
| KUMBAKONAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| KURNOOL | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| LATUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| LUCKNOW | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| LUDHIANA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MACHILIPATNAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| MADANAPALLE | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| MADURAI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| MAHABUBNAGAR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| MALAPPURAM | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 | ₹ 4,872 | ₹ 38,976 |
| MALDA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| MALEGAON | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| MALERKOTLA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MANDSAUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| MANDYA | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| MANGALAGIRI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| MANGALORE | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| MATHURA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MEERUT | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MEHSANA | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| MIRYALAGUDA | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| MIRZAPUR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MOGA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MOHALI | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MORADABAD | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MORBI | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| MORENA | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| MUKTSAR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MUMBAI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| MURSHIDABAD | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| MUZAFFARNAGAR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| MUZAFFARPUR | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| MYSORE | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| NADIAD | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| NAGAPATTINAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NAGERCOIL | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NAGPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| NALGONDA | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NANDED | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| NANDURBAR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| NANDYAL | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NARASARAOPETA | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NASIK | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| NAVSARI | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| NEEMUCH | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| NELLORE | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NEW DELHI | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| NEYVELI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NIZAMABAD | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| NOIDA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| ONGOLE | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| OSMANABAD | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| PALANPUR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| PALWAL | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| PANAJI | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| PANCHKULA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| PANIPAT | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| PANVEL | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| PARBHANI | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| PATAN | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| PATHANKOT | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| PATIALA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| PATNA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| PHAGWARA | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| PIMPRI CHINCHWAD | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| POLLACHI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| PONDICHERRY | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| PORBANDAR | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| PORT BLAIR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| PRODDATUR | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| PUDUKKOTTAI | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| PUNDRI | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
| PUNE | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| PURI | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| PURULIA | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| RAICHUR | ₹ 4,745 | ₹ 37,960 | ₹ 4,982 | ₹ 39,856 |
| RAIGANJ | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 | ₹ 5,035 | ₹ 40,280 |
| RAIGARH | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| RAIPUR | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| RAJAHMUNDRY | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| RAJAPALAYAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| RAJKOT | ₹ 4,746 | ₹ 37,968 | ₹ 4,983 | ₹ 39,864 |
| RAJNANDGAON | ₹ 4,728 | ₹ 37,824 | ₹ 4,964 | ₹ 39,712 |
| RAMAGUNDAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| RAMANATHAPURAM | ₹ 4,680 | ₹ 37,440 | ₹ 4,914 | ₹ 39,312 |
| RAMPUR | ₹ 4,759 | ₹ 38,072 | ₹ 4,997 | ₹ 39,976 |
