Article 15 Box Office Collection Day-wise India Overseas, Territory Breakup, Budget, Footfalls, Share and Box Office Verdict
Article 15 is a 2019 Indian crime drama film directed by Anubhav Sinha and produced jointly by Zee Studios and Benaras Media Works.
Written by Gaurav Solanki and Anubhav Sinha, it stars Ayushmann Khurrana, Isha Talwar, Sayani Gupta, Kumud Mishra, Manoj Pahwa and Sumbul Touqeer.
Directed by | Anubhav Sinha |
---|---|
Produced by | Anubhav Sinha Zee Studios |
Written by | Gaurav Solanki Anubhav Sinha |
Starring | Ayushmann Khurrana Isha Talwar Sayani Gupta Kumud Mishra |
Music by | Songs: Anurag Saikia Piyush Shankar Devin Parker Gingger Score: Mangesh Dhakde |
Cinematography | Ewan Mulligan |
Edited by | Yasha Ramchandani |
Production company | Benaras Media Works Zee Studios |
Distributed by | Zee Studios |
Release date | 28 June 2019 |
Running time | 130 minutes |
Article 15 Box Office Collection Day-wise India Overseas
Day | Box Office India Nett |
---|---|
Day 01 Fri June 28 | 5.02cr. |
Day 02 Sat June 29 | 7.25cr. |
Day 03 Sun June 30 | 7.77cr. |
Day 04 Mon July 01 | 3.97cr. |
Day 05 Tue July 02 | 3.67cr. |
Day 06 Wed July 03 | 3.48cr. |
Day 07 Thu July 04 | 3.05cr. |
Week 01 | 34.21cr. |
Day 08 Fri July 05 | 2.65cr. |
Day 09 Sat July 06 | 4cr. |
Day 10 Sun July 07 | 5.35cr. |
Day 11 Mon July 08 | 2.02cr. |
Day 12 Tue July 09 | 1.25cr. |
Day 13 Wed July 10 | 1.35cr. |
Day 14 Thu July 11 | 1.51cr. |
Week 02 | 18.13cr. |
Day 15 Fri July 12 | 1.25cr. |
Day 16 Sat July 13 | 2.10cr. |
Day 17 Sun July 14 | 2.20cr |
Day 18 Mon July 15 | 0.75cr. |
Day 19 Tue July 16 | 0.70cr. |
Day 20 Wed July 17 | 0.70cr. |
Day 21 Thu July 18 | 0.60cr. |
Week 03 | 8.30cr. |
Day 22 Fri July 19 | 0.42cr. |
Day 23 Sat July 20 | 0.80cr. |
Day 24 Sun July 21 | 1.05cr. |
Day 25 Mon July 22 | 0.40cr. |
Day 26 Tue July 23 | 0.30cr. |
Day 27 Wed July 24 | 0.35cr. |
Day 28 Thu July 25 | 0.35cr. |
Week 04 | 3.67cr. |
Rest of days | 1.55cr. |
Total | 66cr. |
Box Office India Net Collection : 66cr.
Box Office India Gross Collection : 14.90cr.
Overseas Gross Box Office Collection : 831cr.
Worldwide Gross Cox Office Collection : 91.80cr.
Budget : 30cr.
Box Office Verdict : Hit
Footfalls : 47.20lacs. (Number Of Tickets Sold)
India Share : 30cr.
Territory Breakup
Territory | Collection |
---|---|
Mumbai | 20.65cr. |
Delhi-U.P | 15.55cr. |
East Punjab | 6.40cr. |
Rajasthan | 2.60cr. |
CP | 2.70cr. |
CI | 2.34cr. |
Nizam-AP | 2.65cr. |
Mysore | 5.70cr. |
Tamil Nadu & Kerala | 0.53cr. |
West Bengal | 3.68cr. |
Bihar & Jharkhand | 1.78cr. |
Assam | 0.82cr. |
Orissa | 0.60cr. |
Overseas Collection Major Regions
Country | Collection |
---|---|
Australia | $160,000 |
UK | £103,500 |
USA/Canada | $1,062,000 |
Gulf | $670,000 |
Trivia
Nishad, the character played by Mohammed Zeeshan Ayyub, is loosely based on social activist and BHIM army co-founder, Chandrashekhar Azad Ravan.
Saif Ali Khan was first approached for Ayushman’s role.
Ayushmann khurrana’s first collaboration with director Anubhav Sinha
Remake of this movie is planned in Tamil language
Anubhav Sinha wrote this film with Ranbir Kapoor in mind.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Bollywood fever does not make any claims about the authenticity of the data.
Follow us or bookmark us for more Bollywood news box office collection report celebrities trailers and promos